先月から大幅に急降下!
まずはお詫びからになります。
2022年5月の結果を1ヶ月遅れの2022年6月に更新しています。
楽しみにしてくださっている方、申しわけありませんでした。
さて、先月の上昇により、一時はこれまでの損益がほぼフラットの状態まで戻されていたのですが、今月はすっかり急降下しました。
いまだにロシアによるウクライナ侵攻の影響もあり、エネルギー問題は深刻で、日本にもその影響で電気代の上昇やガソリン代の高騰など家計に打撃を与え続けています。
また、生活必需品の物価上昇が続き、国民の生活にも不安が生じており経済の低迷が懸念されます。
それでは早速、iDeCoの2種類から見ていきましょう。
楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(全米株式)
先月から11.2ポイントの下落となりました。
この数ヶ月、乱高下が目立っています。
ほぼ損益はフラットとなりますね。
銘柄 | 〈iDeCo〉 楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(全米株式)) | ||||
元本総額 | 221,845 | 損益 | +544 | ||
時価総額 | 222,389 | 損益(%) | +0.2 | ||
日付 | 積立額 | 時価総額 | 元本総額 | 損益 | 損益(%) |
2021/5/1 | 32,200 | 30,398 | 32,200 | -1,802 | -5.6 |
2021/6/1 | 16,100 | 47,298 | 46,054 | +1,244 | +2.7 |
2021/7/1 | 16,100 | 65,290 | 62,035 | +3,255 | +5.2 |
2021/8/1 | 16,100 | 81,805 | 78,016 | +3,789 | +4.9 |
2021/9/1 | 16,100 | 100,719 | 93,997 | +6,722 | +7.2 |
2021/10/1 | 16,100 | 114,116 | 109,978 | +4,138 | +3.8 |
2021/11/1 | 16,100 | 142,252 | 128,800 | +13,452 | +10.4 |
2021/12/1 | 16,100 | 152,331 | 141,940 | +10,391 | +7.3 |
2022/1/1 | 16,100 | 179,294 | 157,921 | +21,373 | +13.5 |
2022/2/1 | 16,100 | 183,459 | 173,902 | +9,557 | +5.5 |
2022/3/1 | 16,100 | 194,344 | 189,883 | +4,461 | +2.3 |
2022/4/1 | 16,100 | 229,435 | 205,864 | +23,571 | +11.4 |
2022/5/1 | 16,100 | 222,389 | 221,845 | +544 | +0.2 |
たわらノーロード 先進国株式
楽天・全米株式インデックス・ファンドと同様、暴落となりました。
2年目スタートのiDeCoですが、波乱の幕開けですね。
このまま、注視していきたいと思います。
銘柄 | 〈iDeCo〉 たわらノーロード 先進国株式 | ||||
元本総額 | 95,064 | 損益 | +1,328 | ||
時価総額 | 96,392 | 損益(%) | +1.4 | ||
日付 | 積立額 | 時価総額 | 元本総額 | 損益 | 損益(%) |
2021/5/1 | 13,800 | 13,066 | 13,800 | -734 | -5.3 |
2021/6/1 | 6,900 | 20,422 | 19,736 | +686 | +3.5 |
2021/7/1 | 6,900 | 27,866 | 26,584 | +1,282 | +4.8 |
2021/8/1 | 6,900 | 35,138 | 33,432 | +1,706 | +5.1 |
2021/9/1 | 6,900 | 42,982 | 40,280 | +2,702 | +6.7 |
2021/10/1 | 6,900 | 48,561 | 47,128 | +1,433 | +3.0 |
2021/11/1 | 6,900 | 60,218 | 55,200 | +5,018 | +9.1 |
2021/12/1 | 6,900 | 64,436 | 60,824 | +3,612 | +5.9 |
2022/1/1 | 6,900 | 76,369 | 67,672 | +8,697 | +12.9 |
2022/2/1 | 6,900 | 78,975 | 74,520 | +4,455 | +6.0 |
2022/3/1 | 6,900 | 82,827 | 81,368 | +1,459 | +1.8 |
2022/4/1 | 6,900 | 98,015 | 88,216 | +9,799 | +11.1 |
2022/5/1 | 6,900 | 96,392 | 95,064 | +1,328 | +1.4 |
<つみたてNISA> eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)
S&P500強し!
これだけ他銘柄が暴落している中、こちらはやや下落で済んでいます。
やはり巷では、大人気銘柄になりますからそれだけの実績が抜群なのでしょう。
安心のS&P500です。
銘柄 | <つみたてNISA> eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | ||||
元本総額 | 566,658 | 損益 | +72,179 | ||
時価総額 | 638,837 | 損益(%) | +12.7 | ||
日付 | 積立額 | 時価総額 | 元本総額 | 損益 | 損益(%) |
2021/2/1 | 36,363 | 36,363 | 36,363 | +0 | +0.0 |
2021/3/1 | 36,363 | 76,641 | 72,726 | +3,915 | +5.4 |
2021/4/1 | 36,363 | 116,149 | 109,089 | +7,060 | +6.5 |
2021/5/1 | 36,363 | 156,200 | 145,452 | +10,748 | +7.4 |
2021/6/1 | 36,363 | 194,197 | 181,815 | +12,382 | +6.8 |
2021/7/1 | 36,363 | 239,087 | 218,178 | +20,909 | +9.6 |
2021/8/1 | 36,363 | 278,333 | 254,541 | +23,792 | +9.3 |
2021/9/1 | 36,363 | 322,057 | 290,904 | +31,153 | +10.7 |
2021/10/1 | 36,363 | 349,948 | 327,267 | +22,681 | +6.9 |
2021/11/1 | 36,363 | 421,151 | 363,630 | +57,521 | +15.8 |
2021/12/1 | 36,363 | 446,861 | 399,993 | +46,868 | +11.7 |
2022/1/1 | 33,333 | 514,560 | 433,326 | +81,234 | +18.7 |
2022/2/1 | 33,333 | 511,022 | 466,659 | +44,363 | +9.5 |
2022/3/1 | 33,333 | 536,031 | 499,992 | +36,039 | +7.2 |
2022/4/1 | 33,333 | 622,073 | 533,325 | +88,748 | +16.6 |
2022/5/1 | 33,333 | 638,837 | 566,658 | +72,179 | +12.7 |
銘柄 | eMAXIS NASDAQ100インデックス | ||||
元本総額 | 300,000 | 損益 | -14,541 | ||
時価総額 | 285,459 | 損益(%) | -4.8 | ||
日付 | 積立額 | 時価総額 | 元本総額 | 損益 | 損益(%) |
2021/2/20 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | +0 | +0.0 |
2021/3/20 | 20,000 | 39,704 | 40,000 | -296 | -0.7 |
2021/4/20 | 20,000 | 62,132 | 60,000 | +2,132 | +3.6 |
2021/5/20 | 20,000 | 82,717 | 80,000 | +2,717 | +3.4 |
2021/6/20 | 20,000 | 110,958 | 100,000 | +10,958 | +11.0 |
2021/7/20 | 20,000 | 134,439 | 120,000 | +14,439 | +12.0 |
2021/8/20 | 20,000 | 159,003 | 140,000 | +19,003 | +13.6 |
2021/9/20 | 20,000 | 171,783 | 160,000 | +11,783 | +7.4 |
2021/10/20 | 20,000 | 216,141 | 180,000 | +36,141 | +20.1 |
2021/11/20 | 20,000 | 229,507 | 200,000 | +29,507 | +14.8 |
2021/12/20 | 20,000 | 261,360 | 220,000 | +41,360 | +18.8 |
2022/1/20 | 20,000 | 252,020 | 240,000 | +12,020 | +5.0 |
2022/2/20 | 20,000 | 268,336 | 260,000 | +8,336 | +3.2 |
2022/3/20 | 20,000 | 316,905 | 280,000 | +36,905 | +13.2 |
2022/4/20 | 20,000 | 285,459 | 300,000 | -14,541 | -4.8 |
銘柄 | eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | ||||
元本総額 | 51,675 | 損益 | +10 | ||
時価総額 | 51,685 | 損益(%) | +0.0 | ||
日付 | 積立額 | 時価総額 | 元本総額 | 損益 | 損益(%) |
2021/3/1 | 2,637 | 2,637 | 2,637 | +0 | +0.0 |
2021/4/1 | 2,637 | 5,439 | 5,274 | +165 | +3.1 |
2021/5/8 | 2,637 | 8,239 | 7,911 | +328 | +4.1 |
2021/6/5 | 2,637 | 11,038 | 10,548 | +490 | +4.6 |
2021/7/1 | 2,637 | 14,067 | 13,185 | +882 | +6.7 |
2021/8/1 | 2,637 | 16,876 | 15,822 | +1,054 | +6.7 |
2021/9/1 | 2,637 | 19,885 | 18,459 | +1,426 | +7.7 |
2021/10/1 | 2,637 | 21,915 | 21,096 | +819 | +3.9 |
2021/11/1 | 2,637 | 26,602 | 23,733 | +2,869 | +12.1 |
2021/12/1 | 2,637 | 28,231 | 26,370 | +1,861 | +7.1 |
2022/1/1 | 2,637 | 32,977 | 29,007 | +3,970 | +13.7 |
2022/2/1 | 5,667 | 36,478 | 34,674 | +1,804 | +5.2 |
2022/3/1 | 5,667 | 41,344 | 40,341 | +1,003 | +2.5 |
2022/4/1 | 5,667 | 50,974 | 46,008 | +4,966 | +10.8 |
2022/5/1 | 5,667 | 51,685 | 51,675 | +10 | +0.0 |
銘柄 | eMAXIS Slim 新興国株式インデックス | ||||
元本総額 | 82,500 | 損益 | -8,100 | ||
時価総額 | 74,400 | 損益(%) | -9.8 | ||
日付 | 積立額 | 時価総額 | 元本総額 | 損益 | 損益(%) |
2021/3/1 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | +0 | +0.0 |
2021/4/1 | 5,500 | 11,091 | 11,000 | +91 | +0.8 |
2021/5/8 | 5,500 | 16,499 | 16,500 | -1 | -0.0 |
2021/6/1 | 5,500 | 22,696 | 22,000 | +696 | +3.2 |
2021/7/1 | 5,500 | 27,911 | 27,500 | +411 | +1.5 |
2021/8/1 | 5,500 | 32,157 | 33,000 | -843 | -2.6 |
2021/9/1 | 5,500 | 38,039 | 38,500 | -461 | -1.2 |
2021/10/1 | 5,500 | 42,045 | 44,000 | -1,955 | -4.4 |
2021/11/1 | 5,500 | 49,421 | 49,500 | -79 | -0.2 |
2021/12/1 | 5,500 | 53,493 | 55,000 | -1,507 | -2.7 |
2022/1/1 | 5,500 | 60,437 | 60,500 | -63 | -0.1 |
2022/2/1 | 5,500 | 64,771 | 66,000 | -1,229 | -1.9 |
2022/3/1 | 5,500 | 67,434 | 71,500 | -4,066 | -5.7 |
2022/4/1 | 5,500 | 76,125 | 77,000 | -875 | -1.1 |
2022/5/1 | 5,500 | 74,400 | 82,500 | -8,100 | -9.8 |
銘柄 | eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | ||||
元本総額 | 82,500 | 損益 | -250 | ||
時価総額 | 82,250 | 損益(%) | -0.3 | ||
日付 | 積立額 | 時価総額 | 元本総額 | 損益 | 損益(%) |
2021/3/1 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | +0 | +0.0 |
2021/4/1 | 5,500 | 11,302 | 11,000 | +302 | +2.7 |
2021/5/8 | 5,500 | 17,047 | 16,500 | +547 | +3.3 |
2021/6/1 | 5,500 | 22,932 | 22,000 | +932 | +4.2 |
2021/7/1 | 5,500 | 29,091 | 27,500 | +1,591 | +5.8 |
2021/8/1 | 5,500 | 34,647 | 33,000 | +1,647 | +5.0 |
2021/9/1 | 5,500 | 40,917 | 38,500 | +2,417 | +6.3 |
2021/10/1 | 5,500 | 45,168 | 44,000 | +1,168 | +2.7 |
2021/11/1 | 5,500 | 54,534 | 49,500 | +5,034 | +10.2 |
2021/12/1 | 5,500 | 58,036 | 55,000 | +3,036 | +5.5 |
2022/1/1 | 5,500 | 67,449 | 60,500 | +6,949 | +11.5 |
2022/2/1 | 5,500 | 68,949 | 66,000 | +2,949 | +4.5 |
2022/3/1 | 5,500 | 72,631 | 71,500 | +1,131 | +1.6 |
2022/4/1 | 5,500 | 84,529 | 77,000 | +7,529 | +9.8 |
2022/5/1 | 5,500 | 82,250 | 82,500 | -250 | -0.3 |
16ヶ月目の総合結果はいかに
銘柄 | 元本総額 | 時価総額 | 損益 | 損益(%) |
楽天_iDeCo楽天 | 221,845 | 222,389 | +544 | +0.2 |
楽天_iDeCoたわら | 95,064 | 96,392 | +1,328 | +1.4 |
楽天_NISA | 566,658 | 638,837 | +72,179 | +12.7 |
楽天_NASDAQ | 300,000 | 285,459 | -14,541 | -4.8 |
楽天_先進国 | 51,675 | 51,685 | +10 | +0.0 |
楽天_新興国 | 82,500 | 74,400 | -8,100 | -9.8 |
楽天_全世界 | 82,500 | 82,250 | -250 | -0.3 |
元本総額 1,400,242円
時価総額 1,451,412円
損益 +51,170円
ピンチはチャンスということで、コツコツと買い増すインデックス投資であれば安くなったうちにコツコツと続けていきたいと思います。
投資開始一年半で、もう間も無く総額150万円というところまで迫ってきました。
頑張って続けますよー。
それでは、アラフォーおっさんの16ヶ月目の金融投資物語でした。
見てくれた方の投資の参考になれば幸いです。
以上!現場からでした。