先月の下落っぷりが凄すぎて、なんだか投資に対する恐怖感が増えてしまいましゅた。
確かにこないだは、えらい下がりようやった〜。
でもな、あれがどん底やなかったんや!
えっ!?ということは今回も下がったんでしゅか?
そうなんや!これは前回大幅下落を記録した新型コロナ蔓延に匹敵するかそれ以上の再来かもしれへんで。
せやからこころして聞いてな!
しぇーーー!!そんな〜(汗)。
わかりましゅた。お手柔らかに頼みましゅ。
世界的な株価の大幅下落、その原因とは!?
先月の投資報告では、13ヶ月目にして最大の下落幅を記録して投資は簡単ではないということを再確認したところでした。
しかし、悲劇はそこで終わりではなかったのです。
その後も、各銘柄は下落し続け、先月を上回るマイナスとなりました。
最近の投資ブームに水を差す結果が続くこととなり、初心者にとっては苦しい時期となっています。
要因としては、なんといってもロシアによるウクライナ侵攻による世界経済の冷え込みでしょう。
世界各国がロシアに対して経済制裁を課している現状によって、制裁を課している側にとっても傷を負うことにもなります。
これには、世界の投資家がネガティブに判断せざるを得なくなり、このウクライナ問題が長引けばさらに下落も考えられることになります。
ロシアもウクライナも停戦に向けて交渉を行っているようですが終息に向けての道筋が見えていないのが現状です。
さらには、石油大国であるロシアが世界各国への供給を減らすとの見方がなされておりエネルギー問題は喫緊の課題となっております。
人道的な観点からも早い終息を願うばかりです。
また、国内に目を向けますと物価の上昇が進んでおり、調味料やガス電気などのエネルギー、マクドナルドのハンバーガーなど身近なもので知らず知らずのうちに家計に打撃を与えています。
さて、そんな中どのような値動きを見せているのでしょうか。
早速、iDeCoの2種類から見ていきましょう。
楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(全米株式)
先月から3ポイントほどの下落となり、これまでの損益率がほとんどフラットになりつつあります。
かろうじてプラスで推移していますが、このまま元本割れまで突き進むのではないでしょうか。
銘柄 | 〈iDeCo〉 楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(全米株式)) | ||||
元本総額 | 189,883 | 損益 | +4,461 | ||
時価総額 | 194,344 | 損益(%) | +2.3 | ||
日付 | 積立額 | 時価総額 | 元本総額 | 損益 | 損益(%) |
2021/5/1 | 32,200 | 30,398 | 32,200 | -1,802 | -5.6 |
2021/6/1 | 16,100 | 47,298 | 46,054 | +1,244 | +2.7 |
2021/7/1 | 16,100 | 65,290 | 62,035 | +3,255 | +5.2 |
2021/8/1 | 16,100 | 81,805 | 78,016 | +3,789 | +4.9 |
2021/9/1 | 16,100 | 100,719 | 93,997 | +6,722 | +7.2 |
2021/10/1 | 16,100 | 114,116 | 109,978 | +4,138 | +3.8 |
2021/11/1 | 16,100 | 142,252 | 128,800 | +13,452 | +10.4 |
2021/12/1 | 16,100 | 152,331 | 141,940 | +10,391 | +7.3 |
2022/1/1 | 16,100 | 179,294 | 157,921 | +21,373 | +13.5 |
2022/2/1 | 16,100 | 183,459 | 173,902 | +9,557 | +5.5 |
2022/3/1 | 16,100 | 194,344 | 189,883 | +4,461 | +2.3 |
たわらノーロード 先進国株式
こちらも楽天・全米株式インデックス・ファンドと同様の値動きを見せています。
こちらも原本割れが現実味を帯びてきました。
このまま、注視していきたいと思います。
銘柄 | 〈iDeCo〉 たわらノーロード 先進国株式 | ||||
元本総額 | 81,368 | 損益 | +1,459 | ||
時価総額 | 82,827 | 損益(%) | +1.8 | ||
日付 | 積立額 | 時価総額 | 元本総額 | 損益 | 損益(%) |
2021/5/1 | 13,800 | 13,066 | 13,800 | -734 | -5.3 |
2021/6/1 | 6,900 | 20,422 | 19,736 | +686 | +3.5 |
2021/7/1 | 6,900 | 27,866 | 26,584 | +1,282 | +4.8 |
2021/8/1 | 6,900 | 35,138 | 33,432 | +1,706 | +5.1 |
2021/9/1 | 6,900 | 42,982 | 40,280 | +2,702 | +6.7 |
2021/10/1 | 6,900 | 48,561 | 47,128 | +1,433 | +3.0 |
2021/11/1 | 6,900 | 60,218 | 55,200 | +5,018 | +9.1 |
2021/12/1 | 6,900 | 64,436 | 60,824 | +3,612 | +5.9 |
2022/1/1 | 6,900 | 76,369 | 67,672 | +8,697 | +12.9 |
2022/2/1 | 6,900 | 78,975 | 74,520 | +4,455 | +6.0 |
2022/3/1 | 6,900 | 82,827 | 81,368 | +1,459 | +1.8 |
<つみたてNISA> eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)
iDeCoに比べてNISAはまだ検討していると言えるでしょう。
下落幅は微減にとどまり先月から2ポイントマイナスと健闘。
主力投資商品のため、精神的にも安心できます。
銘柄 | <つみたてNISA> eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | ||||
元本総額 | 499,992 | 損益 | +36,039 | ||
時価総額 | 536,031 | 損益(%) | +7.2 | ||
日付 | 積立額 | 時価総額 | 元本総額 | 損益 | 損益(%) |
2021/2/1 | 36,363 | 36,363 | 36,363 | +0 | +0.0 |
2021/3/1 | 36,363 | 76,641 | 72,726 | +3,915 | +5.4 |
2021/4/1 | 36,363 | 116,149 | 109,089 | +7,060 | +6.5 |
2021/5/1 | 36,363 | 156,200 | 145,452 | +10,748 | +7.4 |
2021/6/1 | 36,363 | 194,197 | 181,815 | +12,382 | +6.8 |
2021/7/1 | 36,363 | 239,087 | 218,178 | +20,909 | +9.6 |
2021/8/1 | 36,363 | 278,333 | 254,541 | +23,792 | +9.3 |
2021/9/1 | 36,363 | 322,057 | 290,904 | +31,153 | +10.7 |
2021/10/1 | 36,363 | 349,948 | 327,267 | +22,681 | +6.9 |
2021/11/1 | 36,363 | 421,151 | 363,630 | +57,521 | +15.8 |
2021/12/1 | 36,363 | 446,861 | 399,993 | +46,868 | +11.7 |
2022/1/1 | 33,333 | 514,560 | 433,326 | +81,234 | +18.7 |
2022/2/1 | 33,333 | 511,022 | 466,659 | +44,363 | +9.5 |
2022/3/1 | 33,333 | 536,031 | 499,992 | +36,039 | +7.2 |
eMAXIS NASDAQ100インデックス
こちらもNISAと同様、大健闘でした。
2%弱の下落にとどまりました。
しかし、NASDAQの値動きは激しいため、これから一気に下がる可能性もありますし、逆のことも起こり得ます。
米国株に関しては、まだまだ強さを保っていると思いますが、世界経済に釣られてズルズルと下がっていく可能性もなきにしもあらず。
私個人としては、ドキドキする反面、このNASDAQ株については興味深く注視したいと考えています。
銘柄 | eMAXIS NASDAQ100インデックス | ||||
元本総額 | 260,000 | 損益 | +8,336 | ||
時価総額 | 268,336 | 損益(%) | +3.2 | ||
日付 | 積立額 | 時価総額 | 元本総額 | 損益 | 損益(%) |
2021/2/20 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | +0 | +0.0 |
2021/3/20 | 20,000 | 39,704 | 40,000 | -296 | -0.7 |
2021/4/20 | 20,000 | 62,132 | 60,000 | +2,132 | +3.6 |
2021/5/20 | 20,000 | 82,717 | 80,000 | +2,717 | +3.4 |
2021/6/20 | 20,000 | 110,958 | 100,000 | +10,958 | +11.0 |
2021/7/20 | 20,000 | 134,439 | 120,000 | +14,439 | +12.0 |
2021/8/20 | 20,000 | 159,003 | 140,000 | +19,003 | +13.6 |
2021/9/20 | 20,000 | 171,783 | 160,000 | +11,783 | +7.4 |
2021/10/20 | 20,000 | 216,141 | 180,000 | +36,141 | +20.1 |
2021/11/20 | 20,000 | 229,507 | 200,000 | +29,507 | +14.8 |
2021/12/20 | 20,000 | 261,360 | 220,000 | +41,360 | +18.8 |
2022/1/20 | 20,000 | 252,020 | 240,000 | +12,020 | +5.0 |
2022/2/20 | 20,000 | 268,336 | 260,000 | +8,336 | +3.2 |
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス
2.7ポイントとなかなかの下落を記録。
先月から投資額が2倍ほどとなり買い付けが増えた分だけこちらの推移を気になるところ。
こちらは先進株のため値動きは硬いと予想されるため、そこまで心配はしていません。
また少しずつ持ち直していくのではないかと思っています。
勝手な推測ですが。。。笑
銘柄 | eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | ||||
元本総額 | 40,341 | 損益 | +1,003 | ||
時価総額 | 41,344 | 損益(%) | +2.5 | ||
日付 | 積立額 | 時価総額 | 元本総額 | 損益 | 損益(%) |
2021/3/1 | 2,637 | 2,637 | 2,637 | +0 | +0.0 |
2021/4/1 | 2,637 | 5,439 | 5,274 | +165 | +3.1 |
2021/5/8 | 2,637 | 8,239 | 7,911 | +328 | +4.1 |
2021/6/5 | 2,637 | 11,038 | 10,548 | +490 | +4.6 |
2021/7/1 | 2,637 | 14,067 | 13,185 | +882 | +6.7 |
2021/8/1 | 2,637 | 16,876 | 15,822 | +1,054 | +6.7 |
2021/9/1 | 2,637 | 19,885 | 18,459 | +1,426 | +7.7 |
2021/10/1 | 2,637 | 21,915 | 21,096 | +819 | +3.9 |
2021/11/1 | 2,637 | 26,602 | 23,733 | +2,869 | +12.1 |
2021/12/1 | 2,637 | 28,231 | 26,370 | +1,861 | +7.1 |
2022/1/1 | 2,637 | 32,977 | 29,007 | +3,970 | +13.7 |
2022/2/1 | 5,667 | 36,478 | 34,674 | +1,804 | +5.2 |
2022/3/1 | 5,667 | 41,344 | 40,341 | +1,003 | +2.5 |
eMAXIS Slim 新興国株式インデックス
問題の新興国です。
兼ねてより元本割れが続いており、懸念材料が多いのですが。。。
今回はその頑元本割れがさらに悪化し、過去最低を記録しました。
ここまでくると、どこまで下がるのかという興味すら出てくるところではあります。
ネガティブ要素が多くて上昇の気配がなかなか見えてきませんが、買い増して状況を見ていきたいと思います。
銘柄 | eMAXIS Slim 新興国株式インデックス | ||||
元本総額 | 71,500 | 損益 | -4,066 | ||
時価総額 | 67,434 | 損益(%) | -5.7 | ||
日付 | 積立額 | 時価総額 | 元本総額 | 損益 | 損益(%) |
2021/3/1 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | +0 | +0.0 |
2021/4/1 | 5,500 | 11,091 | 11,000 | +91 | +0.8 |
2021/5/8 | 5,500 | 16,499 | 16,500 | -1 | -0.0 |
2021/6/1 | 5,500 | 22,696 | 22,000 | +696 | +3.2 |
2021/7/1 | 5,500 | 27,911 | 27,500 | +411 | +1.5 |
2021/8/1 | 5,500 | 32,157 | 33,000 | -843 | -2.6 |
2021/9/1 | 5,500 | 38,039 | 38,500 | -461 | -1.2 |
2021/10/1 | 5,500 | 42,045 | 44,000 | -1,955 | -4.4 |
2021/11/1 | 5,500 | 49,421 | 49,500 | -79 | -0.2 |
2021/12/1 | 5,500 | 53,493 | 55,000 | -1,507 | -2.7 |
2022/1/1 | 5,500 | 60,437 | 60,500 | -63 | -0.1 |
2022/2/1 | 5,500 | 64,771 | 66,000 | -1,229 | -1.9 |
2022/3/1 | 5,500 | 67,434 | 71,500 | -4,066 | -5.7 |
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)
こちらも先進国株と同じような推移を見せています。
元本割れが近づいてきましたが、今は耐え時のようですね。
とりあえずは、微減で止まってくれて良かったです。
銘柄 | eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | ||||
元本総額 | 71,500 | 損益 | +1,131 | ||
時価総額 | 72,631 | 損益(%) | +1.6 | ||
日付 | 積立額 | 時価総額 | 元本総額 | 損益 | 損益(%) |
2021/3/1 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | +0 | +0.0 |
2021/4/1 | 5,500 | 11,302 | 11,000 | +302 | +2.7 |
2021/5/8 | 5,500 | 17,047 | 16,500 | +547 | +3.3 |
2021/6/1 | 5,500 | 22,932 | 22,000 | +932 | +4.2 |
2021/7/1 | 5,500 | 29,091 | 27,500 | +1,591 | +5.8 |
2021/8/1 | 5,500 | 34,647 | 33,000 | +1,647 | +5.0 |
2021/9/1 | 5,500 | 40,917 | 38,500 | +2,417 | +6.3 |
2021/10/1 | 5,500 | 45,168 | 44,000 | +1,168 | +2.7 |
2021/11/1 | 5,500 | 54,534 | 49,500 | +5,034 | +10.2 |
2021/12/1 | 5,500 | 58,036 | 55,000 | +3,036 | +5.5 |
2022/1/1 | 5,500 | 67,449 | 60,500 | +6,949 | +11.5 |
2022/2/1 | 5,500 | 68,949 | 66,000 | +2,949 | +4.5 |
2022/3/1 | 5,500 | 72,631 | 71,500 | +1,131 | +1.6 |
投資14ヶ月目の総合結果
銘柄 | 元本総額 | 時価総額 | 損益 | 損益(%) |
楽天_iDeCo楽天 | 189,883 | 194,344 | +4,461 | +2.3 |
楽天_iDeCoたわら | 81,368 | 82,827 | +1,459 | +1.8 |
楽天_NISA | 499,992 | 536,031 | +36,039 | +7.2 |
楽天_NASDAQ | 260,000 | 268,336 | +8,336 | +3.2 |
楽天_先進国 | 40,341 | 41,344 | +1,003 | +2.5 |
楽天_新興国 | 71,500 | 67,434 | -4,066 | -5.7 |
楽天_全世界 | 71,500 | 72,631 | +1,131 | +1.6 |
集計 | 1,214,584 | 1,262,947 | +48,363 | +4.0 |
投資開始から14ヶ月が経ち、この2ヶ月が厳しい時期となりました。
以前、世界は混乱の渦に巻き込まれており、状況は渾天するどころか悪化の様相を呈しています。
万が一、ロシアの侵攻が世界を巻き込むような事態となれば、世界経済は一気に冷え込むことでしょう。
そうならない為にも、平和的な解決が一刻も早く行えるように願うばかりです。
そして、コロナの問題もまだ終わっていません。
世界が一致団結して、この問題に立ち向かい以前のような日常が取り戻され、半導体をはじめとする物流が戻れば世界各国の成長率が上昇し経済的な安定がもたらされるでしょう。
話が少しそれましたが、下落した値は裏を返せば買い時でもあります。
インデックスの強みは、下落した時も淡々と買い増していきドルコスト平均法で運用していくことにあります。
20年後に笑っていられるように、粛々と買い増していきたいと思います。
それでは、アラフォーおっさんの14ヶ月目の金融投資物語でした。
見てくれた方の投資の参考になれば幸いです。
以上!現場からでした。
Xserverドメイン