投資が始まって12ヶ月ってことは1年が経ったんでしゅね。
すごーい!!
ホンマやな〜。
あっちゅう間やってんけど、よく続いたと思うわ。
ただ、まだまだ通過点にすぎひんからな〜。
投資って難しいものかと思ってましゅたけど、やってみると案外簡単ってこともわかって楽しいものでしゅね。
楽しいと思えるのは調子が上向きの時ってことやけど、元本は保証されへんから舐めてかかると痛い目みるで。
しっかりと知識も入れておかへんとアカンで!
そうでしゅね。
ではニワトリしゃん、これからもたくさん教えてくだしゃい!
任せとき!
ほな、12ヶ月目の庶民の投資状況を見てみよか〜。
iDeCoは将来のボーナスと考えよう
iDeCoの運用は「楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(全米株式)」と「たわらノーロード 先進国株式」の2種類。
iDeCo自体は、つみたてNISAから2ヶ月遅れのスタート。
現在10ヶ月目に突入しているが、順調な伸びを見せており今月が過去最高の損益率を記録しています。
iDeCoの特徴である節税対策の一面もあり、二重利益となることも考えると、将来の年金という利益のみならず節税のダブルで恩恵を受けられるとあればかなりの破壊力となります。
楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(全米株式)
銘柄 | 〈iDeCo〉 楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(全米株式)) | ||||
元本総額 | 157,921 | 損益 | +21,373 | ||
時価総額 | 179,294 | 損益(%) | +13.5 | ||
日付 | 積立額 | 時価総額 | 元本総額 | 損益 | 損益(%) |
2021/5/1 | 32,200 | 30,398 | 32,200 | -1,802 | -5.6 |
2021/6/1 | 16,100 | 47,298 | 46,054 | +1,244 | +2.7 |
2021/7/1 | 16,100 | 65,290 | 62,035 | +3,255 | +5.2 |
2021/8/1 | 16,100 | 81,805 | 78,016 | +3,789 | +4.9 |
2021/9/1 | 16,100 | 100,719 | 93,997 | +6,722 | +7.2 |
2021/10/1 | 16,100 | 114,116 | 109,978 | +4,138 | +3.8 |
2021/11/1 | 16,100 | 142,252 | 128,800 | +13,452 | +10.4 |
2021/12/1 | 16,100 | 152,331 | 141,940 | +10,391 | +7.3 |
2022/1/1 | 16,100 | 179,294 | 157,921 | +21,373 | +13.5 |
たわらノーロード 先進国株式
銘柄 | 〈iDeCo〉 たわらノーロード 先進国株式 | ||||
元本総額 | 67,672 | 損益 | +8,697 | ||
時価総額 | 76,369 | 損益(%) | +12.9 | ||
日付 | 積立額 | 時価総額 | 元本総額 | 損益 | 損益(%) |
2021/5/1 | 13,800 | 13,066 | 13,800 | -734 | -5.3 |
2021/6/1 | 6,900 | 20,422 | 19,736 | +686 | +3.5 |
2021/7/1 | 6,900 | 27,866 | 26,584 | +1,282 | +4.8 |
2021/8/1 | 6,900 | 35,138 | 33,432 | +1,706 | +5.1 |
2021/9/1 | 6,900 | 42,982 | 40,280 | +2,702 | +6.7 |
2021/10/1 | 6,900 | 48,561 | 47,128 | +1,433 | +3.0 |
2021/11/1 | 6,900 | 60,218 | 55,200 | +5,018 | +9.1 |
2021/12/1 | 6,900 | 64,436 | 60,824 | +3,612 | +5.9 |
2022/1/1 | 6,900 | 76,369 | 67,672 | +8,697 | +12.9 |
つみたてNISA絶好調
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)の好調により、損益率が過去最高を更新。
18.7%と驚異の数字を弾き飛ばしました。
サラリーマンからすると少なくない投資額で、これがコケると大きな痛手となってしまう銘柄です。
ここまでのところ、こんなに利益が出ていいのって思ってしまう程の好調さ。
しかも、つみたてNISAの強みは非課税という大恩恵。
まだNISAをやってみるか悩んでいる人は、すぐに行動するべし!と声を大にして伝えたいです!
銘柄 | <つみたてNISA> eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | ||||
元本総額 | 433,326 | 損益 | +81,234 | ||
時価総額 | 514,560 | 損益(%) | +18.7 | ||
日付 | 積立額 | 時価総額 | 元本総額 | 損益 | 損益(%) |
2021/2/1 | 36,363 | 36,363 | 36,363 | +0 | +0.0 |
2021/3/1 | 36,363 | 76,641 | 72,726 | +3,915 | +5.4 |
2021/4/1 | 36,363 | 116,149 | 109,089 | +7,060 | +6.5 |
2021/5/1 | 36,363 | 156,200 | 145,452 | +10,748 | +7.4 |
2021/6/1 | 36,363 | 194,197 | 181,815 | +12,382 | +6.8 |
2021/7/1 | 36,363 | 239,087 | 218,178 | +20,909 | +9.6 |
2021/8/1 | 36,363 | 278,333 | 254,541 | +23,792 | +9.3 |
2021/9/1 | 36,363 | 322,057 | 290,904 | +31,153 | +10.7 |
2021/10/1 | 36,363 | 349,948 | 327,267 | +22,681 | +6.9 |
2021/11/1 | 36,363 | 421,151 | 363,630 | +57,521 | +15.8 |
2021/12/1 | 36,363 | 446,861 | 399,993 | +46,868 | +11.7 |
2022/1/1 | 33,333 | 514,560 | 433,326 | +81,234 | +18.7 |
特定口座の銘柄たちも軒並み好調
eMAXIS運用の四天王(NASDAQ100インデックス・先進国株式インデックス・新興国株式インデックス・全世界株式(オール・カントリー))の近況報告です。
つみたてNISAを満額投資するだけでは飽き足りず、特定口座においても運用実験しています。
こちらは課税対象となりますが、預金で眠らせておくにはもったいないと思い始めてみました。
結果概ね好調です。
唯一元本割れの新興国株式インデックスですが、-63円とほぼフラットな状態。
その他の銘柄に関してはNASDAQ100インデックスを筆頭に大きな利益を生み出しています。
私のように、つみたてNISAでは飽き足りないという方には、特定口座での運用も検討してみてはいかがでしょう。
もちろん、生活費に余裕ある範囲で!ってのが条件です。
eMAXIS NASDAQ100インデックス
銘柄 | eMAXIS NASDAQ100インデックス | ||||
元本総額 | 220,000 | 損益 | +41,360 | ||
時価総額 | 261,360 | 損益(%) | +18.8 | ||
日付 | 積立額 | 時価総額 | 元本総額 | 損益 | 損益(%) |
2021/2/20 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | +0 | +0.0 |
2021/3/20 | 20,000 | 39,704 | 40,000 | -296 | -0.7 |
2021/4/20 | 20,000 | 62,132 | 60,000 | +2,132 | +3.6 |
2021/5/20 | 20,000 | 82,717 | 80,000 | +2,717 | +3.4 |
2021/6/20 | 20,000 | 110,958 | 100,000 | +10,958 | +11.0 |
2021/7/20 | 20,000 | 134,439 | 120,000 | +14,439 | +12.0 |
2021/8/20 | 20,000 | 159,003 | 140,000 | +19,003 | +13.6 |
2021/9/20 | 20,000 | 171,783 | 160,000 | +11,783 | +7.4 |
2021/10/20 | 20,000 | 216,141 | 180,000 | +36,141 | +20.1 |
2021/11/20 | 20,000 | 229,507 | 200,000 | +29,507 | +14.8 |
2021/12/20 | 20,000 | 261,360 | 220,000 | +41,360 | +18.8 |
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス
銘柄 | eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | ||||
元本総額 | 29,007 | 損益 | +3,970 | ||
時価総額 | 32,977 | 損益(%) | +13.7 | ||
日付 | 積立額 | 時価総額 | 元本総額 | 損益 | 損益(%) |
2021/3/1 | 2,637 | 2,637 | 2,637 | +0 | +0.0 |
2021/4/1 | 2,637 | 5,439 | 5,274 | +165 | +3.1 |
2021/5/8 | 2,637 | 8,239 | 7,911 | +328 | +4.1 |
2021/6/5 | 2,637 | 11,038 | 10,548 | +490 | +4.6 |
2021/7/1 | 2,637 | 14,067 | 13,185 | +882 | +6.7 |
2021/8/1 | 2,637 | 16,876 | 15,822 | +1,054 | +6.7 |
2021/9/1 | 2,637 | 19,885 | 18,459 | +1,426 | +7.7 |
2021/10/1 | 2,637 | 21,915 | 21,096 | +819 | +3.9 |
2021/11/1 | 2,637 | 26,602 | 23,733 | +2,869 | +12.1 |
2021/12/1 | 2,637 | 28,231 | 26,370 | +1,861 | +7.1 |
2022/1/1 | 2,637 | 32,977 | 29,007 | +3,970 | +13.7 |
eMAXIS Slim 新興国株式インデックス
銘柄 | eMAXIS Slim 新興国株式インデックス | ||||
元本総額 | 60,500 | 損益 | -63 | ||
時価総額 | 60,437 | 損益(%) | -0.1 | ||
日付 | 積立額 | 時価総額 | 元本総額 | 損益 | 損益(%) |
2021/3/1 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | +0 | +0.0 |
2021/4/1 | 5,500 | 11,091 | 11,000 | +91 | +0.8 |
2021/5/8 | 5,500 | 16,499 | 16,500 | -1 | -0.0 |
2021/6/1 | 5,500 | 22,696 | 22,000 | +696 | +3.2 |
2021/7/1 | 5,500 | 27,911 | 27,500 | +411 | +1.5 |
2021/8/1 | 5,500 | 32,157 | 33,000 | -843 | -2.6 |
2021/9/1 | 5,500 | 38,039 | 38,500 | -461 | -1.2 |
2021/10/1 | 5,500 | 42,045 | 44,000 | -1,955 | -4.4 |
2021/11/1 | 5,500 | 49,421 | 49,500 | -79 | -0.2 |
2021/12/1 | 5,500 | 53,493 | 55,000 | -1,507 | -2.7 |
2022/1/1 | 5,500 | 60,437 | 60,500 | -63 | -0.1 |
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)
銘柄 | eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | ||||
元本総額 | 60,500 | 損益 | +6,949 | ||
時価総額 | 67,449 | 損益(%) | +11.5 | ||
日付 | 積立額 | 時価総額 | 元本総額 | 損益 | 損益(%) |
2021/3/1 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | +0 | +0.0 |
2021/4/1 | 5,500 | 11,302 | 11,000 | +302 | +2.7 |
2021/5/8 | 5,500 | 17,047 | 16,500 | +547 | +3.3 |
2021/6/1 | 5,500 | 22,932 | 22,000 | +932 | +4.2 |
2021/7/1 | 5,500 | 29,091 | 27,500 | +1,591 | +5.8 |
2021/8/1 | 5,500 | 34,647 | 33,000 | +1,647 | +5.0 |
2021/9/1 | 5,500 | 40,917 | 38,500 | +2,417 | +6.3 |
2021/10/1 | 5,500 | 45,168 | 44,000 | +1,168 | +2.7 |
2021/11/1 | 5,500 | 54,534 | 49,500 | +5,034 | +10.2 |
2021/12/1 | 5,500 | 58,036 | 55,000 | +3,036 | +5.5 |
2022/1/1 | 5,500 | 67,449 | 60,500 | +6,949 | +11.5 |
丸1年投資をやってみての所感
11ヶ月目の先月に投資信託資産が100万円を突破して、お金が増える様子をみていくのが楽しくなってきました。
今月も引き続き好調が続いておりモチベーションは増すばかりです。
唯一の元本割れの新興国インデックスでさえ、−63円と赤字でないのに等しい額。
その他の銘柄が損益率を力強く牽引し、総合結果が+15.9%と過去最高を記録。
金額にして+163,520円となっています。
まだまだ1年を経過した段階ですが、これからも投資継続をして複利の力を思い知ろうと思っています。
12ヶ月目の総合結果
銘柄 | 元本総額 | 時価総額 | 損益 | 損益(%) |
楽天_iDeCo楽天 | 157,921 | 179,294 | +21,373 | +13.5 |
楽天_iDeCoたわら | 67,672 | 76,369 | +8,697 | +12.9 |
楽天_NISA | 433,326 | 514,560 | +81,234 | +18.7 |
楽天_NASDAQ | 220,000 | 261,360 | +41,360 | +18.8 |
楽天_先進国 | 29,007 | 32,977 | +3,970 | +13.7 |
楽天_新興国 | 60,500 | 60,437 | -63 | -0.1 |
楽天_全世界 | 60,500 | 67,449 | +6,949 | +11.5 |
集計 | 1,028,926 | 1,192,446 | +163,520 | +15.9 |
金融リテラシーが全くなっていなかったアラフォーおっさんが投資信託を始めてとうとう一年が経ちました。
金融資産がたくさんある富豪とは違った、一般サラリーマンがコツコツと少額を積立ていけば一体どうなるのかを検証しています。
やってみた実感としては、思ったよりも利益が大きくてこれはやらない手はないと感じています。
ただ、預金しているだけとなると全く利益にはならないこのご時世。
眠っているだけのお金には、しっかりと働いてもらわねばなりません。
そして、今回その結果を目の当たりにして今後も継続して投資を積立ていきたいと感じました。
それでは、アラフォーおっさんの12ヶ月目の金融投資物語でした。
祝1年投資記念!!
見てくれた方の投資の参考になれば幸いです。
以上!現場からでした。
Xserverドメイン