今月の投資状況はどうなったか楽しみでしゅねー。
ニワトリさん教えてもらえましゅか?
先々月がドン底の数値で、先月は最高値を記録したジェットコースターのような2ヶ月やったな〜。
もうすぐ、投資信託が始まって1年を迎えようとしてるんやけども、ここ最近の値動きを見て、投資の世界の厳しさを思い知ったわ。
僕は、厳しさというより怖さを思い知りましゅた。
そろそろ平常に値動きして欲しいものでしゅ。
ホンマやな。
さて、先月に比べるとやや値下がりする結果となってんけど、むしろこれが正常な値動きや。
こないだの値動きが異常やったんやから。
でも、ええ感じの値動きやったから安心してええで〜。
金融知識ゼロのアラフォーおっさんサラリーマンの投資信託物語も11ヶ月目に突入です。
先月は、稀に見るV字回復を目の当たりにしました。
世界経済の情勢を見ていると、相変わらず中国の不動産業界の混乱は継続中。
また、岸田政権の経済対策もこれから実行に移される段階へと迫り、一層の景気上昇が期待されます。
しかし、コロナの新変異株「オミクロン」も登場し、まだまだコロナとの戦いは続く模様。
政府はこの新変異株対策のため、国際線を閉鎖し鎖国状態へとなりました。
さらに、人と物の流通が遮られることとなり経済の不安定も懸念されます。
そんな、11ヶ月目推移を見ていきましょう。
iDeCoは好調を維持!
楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(全米株式))
先月から3.1ポイント下落するものの、損益率は7.3%と以前高い水準で運用できています。
銘柄 | 〈iDeCo〉 楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(全米株式)) | ||||
元本総額 | 141,940 | 損益 | +10,391 | ||
時価総額 | 152,331 | 損益(%) | +7.3 | ||
日付 | 積立額 | 時価総額 | 元本総額 | 損益 | 損益(%) |
2021/5/1 | 32,200 | 30,398 | 32,200 | -1,802 | -5.6 |
2021/6/1 | 16,100 | 47,298 | 46,054 | +1,244 | +2.7 |
2021/7/1 | 16,100 | 65,290 | 62,035 | +3,255 | +5.2 |
2021/8/1 | 16,100 | 81,805 | 78,016 | +3,789 | +4.9 |
2021/9/1 | 16,100 | 100,719 | 93,997 | +6,722 | +7.2 |
2021/10/1 | 16,100 | 114,116 | 109,978 | +4,138 | +3.8 |
2021/11/1 | 16,100 | 142,252 | 128,800 | +13,452 | +10.4 |
2021/12/1 | 16,100 | 152,331 | 141,940 | +10,391 | +7.3 |
たわらノーロード 先進国株式
こちらも3.2ポイントダウンですが損益率5.9%とまずまずの領域。
安定のたわらノーロード 先進国株式でiDeCoも安心です。
銘柄 | 〈iDeCo〉 たわらノーロード 先進国株式 | ||||
元本総額 | 60,824 | 損益 | +3,612 | ||
時価総額 | 64,436 | 損益(%) | +5.9 | ||
日付 | 積立額 | 時価総額 | 元本総額 | 損益 | 損益(%) |
2021/5/1 | 13,800 | 13,066 | 13,800 | -734 | -5.3 |
2021/6/1 | 6,900 | 20,422 | 19,736 | +686 | +3.5 |
2021/7/1 | 6,900 | 27,866 | 26,584 | +1,282 | +4.8 |
2021/8/1 | 6,900 | 35,138 | 33,432 | +1,706 | +5.1 |
2021/9/1 | 6,900 | 42,982 | 40,280 | +2,702 | +6.7 |
2021/10/1 | 6,900 | 48,561 | 47,128 | +1,433 | +3.0 |
2021/11/1 | 6,900 | 60,218 | 55,200 | +5,018 | +9.1 |
2021/12/1 | 6,900 | 64,436 | 60,824 | +3,612 | +5.9 |
つみたてNISAと特定口座の各銘柄も落ち着いた値動きへ
<つみたてNISA> eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)
やや損益率が下がったとはいえ、まだ+11.7%の損益率と好調を維持しています。
つみたてNISAの好調ぶりが際立つと投資している側からすると安心です。
銘柄 | <つみたてNISA> eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | ||||
元本総額 | 399,993 | 損益 | +46,868 | ||
時価総額 | 446,861 | 損益(%) | +11.7 | ||
日付 | 積立額 | 時価総額 | 元本総額 | 損益 | 損益(%) |
2021/2/1 | 36,363 | 36,363 | 36,363 | +0 | +0.0 |
2021/3/1 | 36,363 | 76,641 | 72,726 | +3,915 | +5.4 |
2021/4/1 | 36,363 | 116,149 | 109,089 | +7,060 | +6.5 |
2021/5/8 | 36,363 | 156,200 | 145,452 | +10,748 | +7.4 |
2021/6/1 | 36,363 | 194,197 | 181,815 | +12,382 | +6.8 |
2021/7/1 | 36,363 | 239,087 | 218,178 | +20,909 | +9.6 |
2021/8/1 | 36,363 | 278,333 | 254,541 | +23,792 | +9.3 |
2021/9/1 | 36,363 | 322,057 | 290,904 | +31,153 | +10.7 |
2021/10/1 | 36,363 | 349,948 | 327,267 | +22,681 | +6.9 |
2021/11/1 | 36,363 | 421,151 | 363,630 | +57,521 | +15.8 |
2021/12/1 | 36,363 | 446,861 | 399,993 | +46,868 | +11.7 |
eMAXIS NASDAQ100インデックス
先月は驚異の20%越えの損益率を記録したNASDAQ100。
いささか勢いは衰えたものの、全保有株の中で最高の成績を残し続けてくれています。
このまま、買い付けを継続し様子を見ていきたいと思っている注目株ですね。
銘柄 | eMAXIS NASDAQ100インデックス | ||||
元本総額 | 200,000 | 損益 | +29,507 | ||
時価総額 | 229,507 | 損益(%) | +14.8 | ||
日付 | 積立額 | 時価総額 | 元本総額 | 損益 | 損益(%) |
2021/2/20 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | +0 | +0.0 |
2021/3/20 | 20,000 | 39,704 | 40,000 | -296 | -0.7 |
2021/4/20 | 20,000 | 62,132 | 60,000 | +2,132 | +3.6 |
2021/5/20 | 20,000 | 82,717 | 80,000 | +2,717 | +3.4 |
2021/6/20 | 20,000 | 110,958 | 100,000 | +10,958 | +11.0 |
2021/7/20 | 20,000 | 134,439 | 120,000 | +14,439 | +12.0 |
2021/8/20 | 20,000 | 159,003 | 140,000 | +19,003 | +13.6 |
2021/9/20 | 20,000 | 171,783 | 160,000 | +11,783 | +7.4 |
2021/10/20 | 20,000 | 216,141 | 180,000 | +36,141 | +20.1 |
2021/11/20 | 20,000 | 229,507 | 200,000 | +29,507 | +14.8 |
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス
こちらも凄すぎた先月から比べるとややダウン気味。
しかし、高水準の損益率を保持中。
これからも期待!
銘柄 | eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | ||||
元本総額 | 26,370 | 損益 | +1,861 | ||
時価総額 | 28,231 | 損益(%) | +7.1 | ||
日付 | 積立額 | 時価総額 | 元本総額 | 損益 | 損益(%) |
2021/3/1 | 2,637 | 2,637 | 2,637 | +0 | +0.0 |
2021/4/1 | 2,637 | 5,439 | 5,274 | +165 | +3.1 |
2021/5/8 | 2,637 | 8,239 | 7,911 | +328 | +4.1 |
2021/6/5 | 2,637 | 11,038 | 10,548 | +490 | +4.6 |
2021/7/1 | 2,637 | 14,067 | 13,185 | +882 | +6.7 |
2021/8/1 | 2,637 | 16,876 | 15,822 | +1,054 | +6.7 |
2021/9/1 | 2,637 | 19,885 | 18,459 | +1,426 | +7.7 |
2021/10/1 | 2,637 | 21,915 | 21,096 | +819 | +3.9 |
2021/11/1 | 2,637 | 26,602 | 23,733 | +2,869 | +12.1 |
2021/12/1 | 2,637 | 28,231 | 26,370 | +1,861 | +7.1 |
eMAXIS Slim 新興国株式インデックス
保有している銘柄でなかなかエンジンがかからない銘柄のeMAXIS Slim 新興国株式インデックス。
先月はフラット付近まで戻してはいたが、今回また下落して低迷している。
新興国は依然苦戦中。
銘柄 | eMAXIS Slim 新興国株式インデックス | ||||
元本総額 | 55,000 | 損益 | -1,507 | ||
時価総額 | 53,493 | 損益(%) | -2.7 | ||
日付 | 積立額 | 時価総額 | 元本総額 | 損益 | 損益(%) |
2021/3/1 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | +0 | +0.0 |
2021/4/1 | 5,500 | 11,091 | 11,000 | +91 | +0.8 |
2021/5/8 | 5,500 | 16,499 | 16,500 | -1 | -0.0 |
2021/6/1 | 5,500 | 22,696 | 22,000 | +696 | +3.2 |
2021/7/1 | 5,500 | 27,911 | 27,500 | +411 | +1.5 |
2021/8/1 | 5,500 | 32,157 | 33,000 | -843 | -2.6 |
2021/9/1 | 5,500 | 38,039 | 38,500 | -461 | -1.2 |
2021/10/1 | 5,500 | 42,045 | 44,000 | -1,955 | -4.4 |
2021/11/1 | 5,500 | 49,421 | 49,500 | -79 | -0.2 |
2021/12/1 | 5,500 | 53,493 | 55,000 | -1,507 | -2.7 |
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)
先月から大幅にダウンしてはいますが、まだまだ想定の範囲内。
ここからが勝負所かなといったところか。
銘柄 | eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | ||||
元本総額 | 55,000 | 損益 | +3,036 | ||
時価総額 | 58,036 | 損益(%) | +5.5 | ||
日付 | 積立額 | 時価総額 | 元本総額 | 損益 | 損益(%) |
2021/3/1 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | +0 | +0.0 |
2021/4/1 | 5,500 | 11,302 | 11,000 | +302 | +2.7 |
2021/5/8 | 5,500 | 17,047 | 16,500 | +547 | +3.3 |
2021/6/1 | 5,500 | 22,932 | 22,000 | +932 | +4.2 |
2021/7/1 | 5,500 | 29,091 | 27,500 | +1,591 | +5.8 |
2021/8/1 | 5,500 | 34,647 | 33,000 | +1,647 | +5.0 |
2021/9/1 | 5,500 | 40,917 | 38,500 | +2,417 | +6.3 |
2021/10/1 | 5,500 | 45,168 | 44,000 | +1,168 | +2.7 |
2021/11/1 | 5,500 | 54,534 | 49,500 | +5,034 | +10.2 |
2021/12/1 | 5,500 | 58,036 | 55,000 | +3,036 | +5.5 |
11ヶ月目の総合経過報告
先々月の大幅な下落、そしてその下落を大幅に上回る先月のV字回復。
今後は一体どうなるのかと注目してみていた11ヶ月目。
やはり今月は大方ダウンしてはいるものの、満足なポジションを継続してくれています。
そして、ようやく時価総額が100万円を突破したことご嬉しくて嬉しくて。
このまま継続をしていきたいと思えるモチベーションが保てました。
さて、来月は一体どのような状況になっているのかご報告しますのでお楽しみに。
それでは、アラフォーおっさんの11ヶ月目の金融投資物語でした。
見てくれた方の投資の参考になれば幸いです。
以上!現場からでした。
銘柄 | 元本総額 | 時価総額 | 損益 | 損益(%) |
楽天_iDeCo楽天 | 141,940 | 152,331 | +10,391 | +7.3 |
楽天_iDeCoたわら | 60,824 | 64,436 | +3,612 | +5.9 |
楽天_NISA | 399,993 | 446,861 | +46,868 | +11.7 |
楽天_NASDAQ | 200,000 | 229,507 | +29,507 | +14.8 |
楽天_先進国 | 26,370 | 28,231 | +1,861 | +7.1 |
楽天_新興国 | 55,000 | 53,493 | -1,507 | -2.7 |
楽天_全世界 | 55,000 | 58,036 | +3,036 | +5.5 |
集計 | 939,127 | 1,032,895 | +93,768 | +10.0 |