先月の投資信託は散々な結果でしゅたから、その後の株価の推移がとても気になって、夜もおちおち眠れましぇんでしゅた。
今月もつみたて状況の結果報告を聞かせてくだしゃい。
先月は流石のワシも動揺するほどの下落ぶりやったさかい、今回の状況が一体どうなったか注視し続けていたんや。
どうやら、今月はいい報告ができそうやで!
そうなんでしゅか!?ニワトリしゃん!
ニュースではあまり景気が良いようなことは言ってなかったと思ったんでしゅが・・・。
まあまあ、期待しときなはれや〜。
ほな、2021年11月現在の投資状況見て行こか〜。
金融知識ゼロのアラフォーおっさんサラリーマンの投資信託物語も10ヶ月目に突入です。
先月は投資始まって以来の大暴落を経験し、お金の世界の厳しさを痛感することとなりました。
その後の世界経済の情勢を見ていると、相変わらず中国の不動産業界の混乱は続いているようです。
しかし、株価は軒並み上昇を続けており、今回の結果はV字回復を成し遂げることとなりました。
一体、どれほどの上昇を見せたのか。そしてその原因とは!?
それでは、それぞれ今月の推移を見ていきましょう。
注目のiDeCoは絶好調!
題字の通り、iDeCoの2銘柄ともに急激な上昇を見せました。
前月の落ち込みが嘘のような好調さを見てみましょう。
楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(全米株式))
前月から損益率6.4ポイントUPし、トータルで10%を超えてきました。
過去最高の伸びで損益額が一気に+4,138円から+13,452円へとジャンプアップしています。
銘柄 | 〈iDeCo〉 楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(全米株式)) | ||||
元本総額 | 128,800 | 損益 | +13,452 | ||
時価総額 | 142,252 | 損益(%) | +10.4 | ||
日付 | 積立額 | 時価総額 | 元本総額 | 損益 | 損益(%) |
2021/5/1 | 32,200 | 30,398 | 32,200 | -1,802 | -5.6 |
2021/6/1 | 16,100 | 47,298 | 46,054 | +1,244 | +2.7 |
2021/7/1 | 16,100 | 65,290 | 62,035 | +3,255 | +5.2 |
2021/8/1 | 16,100 | 81,805 | 78,016 | +3,789 | +4.9 |
2021/9/1 | 16,100 | 100,719 | 93,997 | +6,722 | +7.2 |
2021/10/1 | 16,100 | 114,116 | 109,978 | +4,138 | +3.8 |
2021/11/1 | 16,100 | 142,252 | 128,800 | +13,452 | +10.4 |
たわらノーロード 先進国株式
損益率は前月から6.1%UPし、+9.1%前上昇。
こちらも過去最高の伸びを記録したことになります。
銘柄 | 〈iDeCo〉 たわらノーロード 先進国株式 | ||||
元本総額 | 55,200 | 損益 | +5,018 | ||
時価総額 | 60,218 | 損益(%) | +9.1 | ||
日付 | 積立額 | 時価総額 | 元本総額 | 損益 | 損益(%) |
2021/5/1 | 13,800 | 13,066 | 13,800 | -734 | -5.3 |
2021/6/1 | 6,900 | 20,422 | 19,736 | +686 | +3.5 |
2021/7/1 | 6,900 | 27,866 | 26,584 | +1,282 | +4.8 |
2021/8/1 | 6,900 | 35,138 | 33,432 | +1,706 | +5.1 |
2021/9/1 | 6,900 | 42,982 | 40,280 | +2,702 | +6.7 |
2021/10/1 | 6,900 | 48,561 | 47,128 | +1,433 | +3.0 |
2021/11/1 | 6,900 | 60,218 | 55,200 | +5,018 | +9.1 |
つみたてNISAと特定口座の各銘柄も大幅UP
iDeCoに負けず劣らずのつみたてNISAなどの各銘柄も好調となりました。
一つずつ見ていきましょう。
<つみたてNISA> eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)
前月から8.9ポイントUPで+15.8%となりこちらも過去最高の損益率を記録。
損益額が前月から2倍以上も増えており、原本が大きくなってきたことで損益額に反映される金額も比例して大きいものとなってきました。
銘柄 | <つみたてNISA> eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | ||||
元本総額 | 363,630 | 損益 | +57,521 | ||
時価総額 | 421,151 | 損益(%) | +15.8 | ||
日付 | 積立額 | 時価総額 | 元本総額 | 損益 | 損益(%) |
2021/2/1 | 36,363 | 36,363 | 36,363 | +0 | +0.0 |
2021/3/1 | 36,363 | 76,641 | 72,726 | +3,915 | +5.4 |
2021/4/1 | 36,363 | 116,149 | 109,089 | +7,060 | +6.5 |
2021/5/8 | 36,363 | 156,200 | 145,452 | +10,748 | +7.4 |
2021/6/1 | 36,363 | 194,197 | 181,815 | +12,382 | +6.8 |
2021/7/1 | 36,363 | 239,087 | 218,178 | +20,909 | +9.6 |
2021/8/1 | 36,363 | 278,333 | 254,541 | +23,792 | +9.3 |
2021/9/1 | 36,363 | 322,057 | 290,904 | +31,153 | +10.7 |
2021/10/1 | 36,363 | 349,948 | 327,267 | +22,681 | +6.9 |
2021/11/1 | 36,363 | 421,151 | 363,630 | +57,521 | +15.8 |
eMAXIS NASDAQ100インデックス
損益率が+12.7ポイントUPと今回のV字回復の大黒柱とも言えるNASDAQ100。
脅威の損益率20%を超えており、先月の下降があったものの、それ以前の好調をさらに上回る絶好調銘柄で私の投資信託を力強く牽引する重要な銘柄となっています。
銘柄 | eMAXIS NASDAQ100インデックス | ||||
元本総額 | 180,000 | 損益 | +36,141 | ||
時価総額 | 216,141 | 損益(%) | +20.1 | ||
日付 | 積立額 | 時価総額 | 元本総額 | 損益 | 損益(%) |
2021/2/20 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | +0 | +0.0 |
2021/3/20 | 20,000 | 39,704 | 40,000 | -296 | -0.7 |
2021/4/20 | 20,000 | 62,132 | 60,000 | +2,132 | +3.6 |
2021/5/20 | 20,000 | 82,717 | 80,000 | +2,717 | +3.4 |
2021/6/20 | 20,000 | 110,958 | 100,000 | +10,958 | +11.0 |
2021/7/20 | 20,000 | 134,439 | 120,000 | +14,439 | +12.0 |
2021/8/20 | 20,000 | 159,003 | 140,000 | +19,003 | +13.6 |
2021/9/20 | 20,000 | 171,783 | 160,000 | +11,783 | +7.4 |
2021/10/20 | 20,000 | 216,141 | 180,000 | +36,141 | +20.1 |
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス
こちらも前月から損益率8.2ポイントUPの+12.1%となりました。
積立金は一番少ないの為、さほど影響力が少ない銘柄にはなりますが伸び率が大きかった先進国株式。
安定感は抜群ですね。
銘柄 | eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | ||||
元本総額 | 23,733 | 損益 | +2,869 | ||
時価総額 | 26,602 | 損益(%) | +12.1 | ||
日付 | 積立額 | 時価総額 | 元本総額 | 損益 | 損益(%) |
2021/3/1 | 2,637 | 2,637 | 2,637 | +0 | +0.0 |
2021/4/1 | 2,637 | 5,439 | 5,274 | +165 | +3.1 |
2021/5/8 | 2,637 | 8,239 | 7,911 | +328 | +4.1 |
2021/6/5 | 2,637 | 11,038 | 10,548 | +490 | +4.6 |
2021/7/1 | 2,637 | 14,067 | 13,185 | +882 | +6.7 |
2021/8/1 | 2,637 | 16,876 | 15,822 | +1,054 | +6.7 |
2021/9/1 | 2,637 | 19,885 | 18,459 | +1,426 | +7.7 |
2021/10/1 | 2,637 | 21,915 | 21,096 | +819 | +3.9 |
2021/11/1 | 2,637 | 26,602 | 23,733 | +2,869 | +12.1 |
eMAXIS Slim 新興国株式インデックス
先月から4.2ポイントUPの−0.2%とほぼフラットの状態まで戻してきました。
8月から元本割れが続いていますが、このまま元本割れ卒業を迎えられるのか。
今後も期待です。
銘柄 | eMAXIS Slim 新興国株式インデックス | ||||
元本総額 | 49,500 | 損益 | -79 | ||
時価総額 | 49,421 | 損益(%) | -0.2 | ||
日付 | 積立額 | 時価総額 | 元本総額 | 損益 | 損益(%) |
2021/3/1 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | +0 | +0.0 |
2021/4/1 | 5,500 | 11,091 | 11,000 | +91 | +0.8 |
2021/5/8 | 5,500 | 16,499 | 16,500 | -1 | -0.0 |
2021/6/1 | 5,500 | 22,696 | 22,000 | +696 | +3.2 |
2021/7/1 | 5,500 | 27,911 | 27,500 | +411 | +1.5 |
2021/8/1 | 5,500 | 32,157 | 33,000 | -843 | -2.6 |
2021/9/1 | 5,500 | 38,039 | 38,500 | -461 | -1.2 |
2021/10/1 | 5,500 | 42,045 | 44,000 | -1,955 | -4.4 |
2021/11/1 | 5,500 | 49,421 | 49,500 | -79 | -0.2 |
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)
先月から+7.5ポイントUPのトータル10.2%の伸びを記録。
多くの銘柄同様こちらも驚異的な上昇となりました。
人気銘柄ですから多くの方もホッとしていることでしょう。
銘柄 | eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | ||||
元本総額 | 49,500 | 損益 | +5,034 | ||
時価総額 | 54,534 | 損益(%) | +10.2 | ||
日付 | 積立額 | 時価総額 | 元本総額 | 損益 | 損益(%) |
2021/3/1 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | +0 | +0.0 |
2021/4/1 | 5,500 | 11,302 | 11,000 | +302 | +2.7 |
2021/5/8 | 5,500 | 17,047 | 16,500 | +547 | +3.3 |
2021/6/1 | 5,500 | 22,932 | 22,000 | +932 | +4.2 |
2021/7/1 | 5,500 | 29,091 | 27,500 | +1,591 | +5.8 |
2021/8/1 | 5,500 | 34,647 | 33,000 | +1,647 | +5.0 |
2021/9/1 | 5,500 | 40,917 | 38,500 | +2,417 | +6.3 |
2021/10/1 | 5,500 | 45,168 | 44,000 | +1,168 | +2.7 |
2021/11/1 | 5,500 | 54,534 | 49,500 | +5,034 | +10.2 |
総合経過報告
それでは2021年11月現在の投資信託の状況を公開します。
今月は全銘柄において大幅なプラスを記録しました。
先月が大幅な下落となり、今月はどうなるかと気を揉んでいたのですが、蓋を開けてみれば先月の下落さえも覆すほどのV字回復となりました。
銘柄 | 元本総額 | 時価総額 | 損益 | 損益(%) |
楽天_iDeCo楽天 | 128,800 | 142,252 | +13,452 | +10.4 |
楽天_iDeCoたわら | 55,200 | 60,218 | +5,018 | +9.1 |
楽天_NISA | 363,630 | 421,151 | +57,521 | +15.8 |
楽天_NASDAQ | 180,000 | 216,141 | +36,141 | +20.1 |
楽天_先進国 | 23,733 | 26,602 | +2,869 | +12.1 |
楽天_新興国 | 49,500 | 49,421 | -79 | -0.2 |
楽天_全世界 | 49,500 | 54,534 | +5,034 | +10.2 |
集計 | 850,363 | 970,319 | +119,956 | +14.1 |
先月の損益率が+5.3%であったのに対し、今月は総合+14.1%とインデックスでもこんな数字を弾き出すのかというくらいの上昇を見せた月となりました。
損益額も先月の+約40,000円から今月は+約120,000円と雲泥の差。
先月は下落で驚き、今月は上昇で驚きと投資を初めて10ヶ月で経験したことのない値動きに困惑の連続です。
また、来月はどのような状況になっているのかをご報告しますのでお楽しみに。
それでは、アラフォーおっさんの9ヶ月目の金融投資物語でした。
見てくれた方の投資の参考になれば幸いです。
以上!現場からでした。
格安ドメイン名取得サービス『Xserverドメイン』