投資9ヶ月目は波乱の月になったみたいでしゅね〜。
一体、何が起きたんでしゅか?
んー、何が原因かは特定できひんけど、さまざまな要因が考えられるんや。
例えば、中国の不動産会社「恒大集団」の債務超過による懸念から、世界中で株価が暴落してるっちゅーのもあるし、日本では新しく新総裁が誕生したわけやねんけど、先行き不透明で日経平均株価も続落してんねん。
ふむう〜、そうなんでしゅか。
とにかく世界はたいへんなんでしゅね〜。
では、今月の投資信託状況を教えてくだしゃい。
ほな、2021年10月現在の投資状況見て行こか〜。
金融知識ゼロのアラフォーおっさんサラリーマンの投資信託物語も9ヶ月目に突入です。
今月は、投資を始めて以来最大の下落を記録する厳しい月となりました。
その要因としては、中国の不動産会社「恒大集団」の債務超過が原因の一つと考えられます。
その負債総額は30兆円以上とも言われ、曽於影響力は中国だけにとどまらず全世界が注目する懸念材料になっているのは間違いありません。
このままデフォルトとなってしまうと、あのリーマンショック並みの影響を及ぼしかねないという声もあります。
そんな、大荒れの市場の影響をもろに受けてなのか、私の保有する投資信託も軒並み3〜4ポイント下落しています。
それでは、それぞれ今月の推移を見ていきましょう。
iDeCoの2種類はともに下落
毎月23,000円の積み立てをおこなっているiDeCoですが、今月は絶不調。
iDeCo開始以来6ヶ月で最低の下落幅を記録。
それぞれの損益額を合計すると約4,000円ほどのマイナスを記録し、下落幅もともに3%強の下落と厳しい推移となりました。
楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(全米株式)
前月よりも損益率3.4ポイント下落し、トータル+3.8ポイントに。
損益率これまでの月から比べると倍近く下落し約半額の損益額となった格好です。
銘柄 | 〈iDeCo〉楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(全米株式)) | ||||
元本総額 | 109,978 | 損益 | +4,138 | ||
時価総額 | 114,116 | 損益(%) | +3.8 | ||
日付 | 積立額 | 時価総額 | 元本総額 | 損益 | 損益(%) |
2021年5月 | 32,200 | 30,398 | 32,200 | -1,802 | -5.6 |
2021年6月 | 16,100 | 47,298 | 46,054 | +1,244 | +2.7 |
2021年7月 | 16,100 | 65,290 | 62,035 | +3,255 | +5.2 |
2021年8月 | 16,100 | 81,805 | 78,016 | +3,789 | +4.9 |
2021年9月 | 16,100 | 100,719 | 93,997 | +6,722 | +7.2 |
2021年10月 | 16,100 | 114,116 | 109,978 | +4,138 | +3.8 |
たわらノーロード先進国株式
損益率は前月よりも−3.7ポイントで損益額が1,433円になりました。
こちらも楽天バンガード並みの下落幅となりました。
まだ、損益額はプラスですし、インデックス投資は一喜一憂せずに毎月買いましていくことが鉄則ですからこのまま突き進んでいきたいと思います。
銘柄 | 〈iDeCo〉たわらノーロード先進国株式 | ||||
元本総額 | 47,128 | 損益 | +1,433 | ||
時価総額 | 48,561 | 損益(%) | +3.0 | ||
日付 | 積立額 | 時価総額 | 元本総額 | 損益 | 損益(%) |
2021年5月 | 13,800 | 13,066 | 13,800 | -734 | -5.3 |
2021年6月 | 6,900 | 20,422 | 19,736 | +686 | +3.5 |
2021年7月 | 6,900 | 27,866 | 26,584 | +1,282 | +4.8 |
2021年8月 | 6,900 | 35,138 | 33,432 | +1,706 | +5.1 |
2021年9月 | 6,900 | 42,982 | 40,280 | +2,702 | +6.7 |
2021年10月 | 6,900 | 48,561 | 47,128 | +1,433 | +3.0 |
つみたてNISAも例外なく大幅下落
前回から損益率が3.8ポイント下落。損益額にして8,472円のマイナスを記録しました。
手痛い下落幅ですがトータルでの損益率は6.9%と、これでも年率でこれだけの成長率があればまだまだ御の字である数字です。
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)
銘柄 | <つみたてNISA> eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | ||||
元本総額 | 327,267 | 損益 | +22,681 | ||
時価総額 | 349,948 | 損益(%) | +6.9 | ||
日付 | 積立額 | 時価総額 | 元本総額 | 損益 | 損益(%) |
2021年2月 | 36,363 | 36,363 | 36,363 | +0 | +0.0 |
2021年3月 | 36,363 | 76,641 | 72,726 | +3,915 | +5.4 |
2021年4月 | 36,363 | 116,149 | 109,089 | +7,060 | +6.5 |
2021年5月 | 36,363 | 156,200 | 145,452 | +10,748 | +7.4 |
2021年6月 | 36,363 | 194,197 | 181,815 | +12,382 | +6.8 |
2021年7月 | 36,363 | 239,087 | 218,178 | +20,909 | +9.6 |
2021年8月 | 36,363 | 278,333 | 254,541 | +23,792 | +9.3 |
2021年9月 | 36,363 | 322,057 | 290,904 | +31,153 | +10.7 |
2021年10月 | 36,363 | 349,948 | 327,267 | +22,681 | +6.9 |
特定口座状況
eMAXIS NASDAQ100インデックス
先月までは爆進し続けていたeMAXIS NASDAQ100インデックス。
とうとうその勢いも今月は止まってしましました。
損益率がなんと−6.2ポイント!
損益額にして−7,220円を記録してしまいました。
流石のNASDAQ100でも太刀打ちできなかったか!!!
そして下落率が大きすぎる!!
巻き返しに期待したい!
銘柄 | eMAXIS NASDAQ100インデックス | ||||
元本総額 | 160,000 | 損益 | +11,783 | ||
時価総額 | 171,783 | 損益(%) | +7.4 | ||
日付 | 積立額 | 時価総額 | 元本総額 | 損益 | 損益(%) |
2021年2月 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | +0 | +0.0 |
2021年3月 | 20,000 | 39,704 | 40,000 | -296 | -0.7 |
2021年4月 | 20,000 | 62,132 | 60,000 | +2,132 | +3.6 |
2021年5月 | 20,000 | 82,717 | 80,000 | +2,717 | +3.4 |
2021年6月 | 20,000 | 110,958 | 100,000 | +10,958 | +11.0 |
2021年7月 | 20,000 | 134,439 | 120,000 | +14,439 | +12.0 |
2021年8月 | 20,000 | 159,003 | 140,000 | +19,003 | +13.6 |
2021年9月 | 20,000 | 171,783 | 160,000 | +11,783 | +7.4 |
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス
掛け金が最も低いからといって侮ることなかれ。
とうとうマイナスを記録しました。
損益率−3.8ポイント、損益額は前回から−607円と微々たるものですが、初めての下落にやや意気消沈気味。上がる時もあれば下がる時もあるということを再確認できました。
銘柄 | eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | ||||
元本総額 | 21,096 | 損益 | +819 | ||
時価総額 | 21,915 | 損益(%) | +3.9 | ||
日付 | 積立額 | 時価総額 | 元本総額 | 損益 | 損益(%) |
2021年3月 | 2,637 | 2,637 | 2,637 | +0 | +0.0 |
2021年4月 | 2,637 | 5,439 | 5,274 | +165 | +3.1 |
2021年5月 | 2,637 | 8,239 | 7,911 | +328 | +4.1 |
2021年6月 | 2,637 | 11,038 | 10,548 | +490 | +4.6 |
2021年7月 | 2,637 | 14,067 | 13,185 | +882 | +6.7 |
2021年8月 | 2,637 | 16,876 | 15,822 | +1,054 | +6.7 |
2021年9月 | 2,637 | 19,885 | 18,459 | +1,426 | +7.7 |
2021年10月 | 2,637 | 21,915 | 21,096 | +819 | +3.9 |
eMAXIS Slim 新興国株式インデックス
なかなか調子の上がらなかった銘柄であるeMAXIS Slim 新興国株式インデックス。
先月の頭は、大幅マイナスから猛烈に巻き返し−1.2%まで回復していたのですが、今回はまた逆戻り。さらに−3.2ポイント下落してトータル−4.4ポイント。損益額は−461円とほぼイーブンまで取り返し、この勢いでプラス成長まで突入したいところです。
なかなか勢いに乗っていけないですが、ここは我慢のしどころですね。
銘柄 | eMAXIS Slim 新興国株式インデックス | ||||
元本総額 | 44,000 | 損益 | -1,955 | ||
時価総額 | 42,045 | 損益(%) | -4.4 | ||
日付 | 積立額 | 時価総額 | 元本総額 | 損益 | 損益(%) |
2021年3月 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | +0 | +0.0 |
2021年4月 | 5,500 | 11,091 | 11,000 | +91 | +0.8 |
2021年5月 | 5,500 | 16,499 | 16,500 | -1 | -0.0 |
2021年6月 | 5,500 | 22,696 | 22,000 | +696 | +3.2 |
2021年7月 | 5,500 | 27,911 | 27,500 | +411 | +1.5 |
2021年8月 | 5,500 | 32,157 | 33,000 | -843 | -2.6 |
2021年9月 | 5,500 | 38,039 | 38,500 | -461 | -1.2 |
2021年10月 | 5,500 | 42,045 | 44,000 | -1,955 | -4.4 |
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)
こちらも同じく下落のeMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)。
これまではずこしづつ上昇していたのですが、今月はついに下落。
損益率−3.6ポイントと堅実銘柄にしては大幅下落に少しうろたえております。
次回以降に期待!!
銘柄 | eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | ||||
元本総額 | 44,000 | 損益 | +1,168 | ||
時価総額 | 45,168 | 損益(%) | +2.7 | ||
日付 | 積立額 | 時価総額 | 元本総額 | 損益 | 損益(%) |
2021年3月 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | +0 | +0.0 |
2021年4月 | 5,500 | 11,302 | 11,000 | +302 | +2.7 |
2021年5月 | 5,500 | 17,047 | 16,500 | +547 | +3.3 |
2021年6月 | 5,500 | 22,932 | 22,000 | +932 | +4.2 |
2021年7月 | 5,500 | 29,091 | 27,500 | +1,591 | +5.8 |
2021年8月 | 5,500 | 34,647 | 33,000 | +1,647 | +5.0 |
2021年9月 | 5,500 | 40,917 | 38,500 | +2,417 | +6.3 |
2021年10月 | 5,500 | 45,168 | 44,000 | +1,168 | +2.7 |
総合経過報告
2021年10月現在の投資信託の状況を公開します。
今月は全銘柄において大幅なマイナスを記録した厳しい結果となりました。
これまでは好調を維持していたため、いつかは下落するだろうとは思っていましたが、その下落幅が大きすぎて少し驚いたというのが本音です。
しかし、インデックス投資は目先の利益にとらわれずにコツコツと毎月の投資を続けていきたいと思っています。
銘柄 | 元本総額 | 時価総額 | 損益 | 損益(%) |
楽天_iDeCo楽天 | 109,978 | 114,116 | +4,138 | +3.8 |
楽天_iDeCoたわら | 47,128 | 48,561 | +1,433 | +3.0 |
楽天_NISA | 327,267 | 349,948 | +22,681 | +6.9 |
楽天_NASDAQ | 160,000 | 171,783 | +11,783 | +7.4 |
楽天_先進国 | 21,096 | 21,915 | +819 | +3.9 |
楽天_新興国 | 44,000 | 42,045 | -1,955 | -4.4 |
楽天_全世界 | 44,000 | 45,168 | +1,168 | +2.7 |
集計 | 753,469 | 793,536 | +40,067 | +5.3 |
今回の大幅下落の要因は様々あるのでしょうが、中国の広州集団が今後どうなっていくのかでも左右されるかもしれませんし、新総裁・岸田内閣のお手並みによっては株価等にも影響が出てくるでしょう。今後も世界のニュースの動向に注視していきたいと思います。
また、来月はどのような状況になっているのかをご報告しますのでお楽しみに。
それでは、アラフォーおっさんの9ヶ月目の金融投資物語でした。
見てくれた方の投資の参考になれば幸いです。
以上!現場からでした。